この条件での該当件数9件
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目44-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,280万円 | 1K | 21.45m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目33-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2005年3月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
1,860万円 | 1K | 19.77m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目27-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1982年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,280万円 | 1R | 27.96m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1980年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
1,600万円 | 1R | 17.71m² | 9階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1980年9月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
1,370万円 | 1R | 22.99m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目13-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 | |||
築年 | - - | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,040万円 | 1R | 19.44m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目30-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1979年7月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,980万円 | 2LDK | 66.13m² | 8階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目2-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 中央線 御茶ノ水駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1979年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
1,500万円 | 1K | 27.00m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目2-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 中央線 御茶ノ水駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1979年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,988万円 | 1LDK | 40.47m² | 4階 | 詳細 |
この条件での該当件数9件