この条件での該当件数33件
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目5-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2014年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1LDK | 17.5万円 | 40.47m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2006年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 9.2万円 | 21.60m² | 詳細 | 14階 | 1K | 9.5万円 | 21.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1980年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1R | 8.5万円 | 33.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目24-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2000年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1K | 11.8万円 | 35.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2001年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 7.6万円 | 19.50m² | 詳細 | 4階 | 1K | 7.9万円 | 19.50m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目16-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2004年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
9階 | 1K | 9.3万円 | 21.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都文京区本郷5丁目28-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1998年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 9.9万円 | 27.73m² | 詳細 |
この条件での該当件数33件